Печатное оборудование: RAPIDA 105
Технические характеристики
Красочность | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Формат | 710 x 1020 мм |
Формат листа | от 360х520 до 710х1030 мм |
Толщина листа | Бумага 60-350 (0,5 мм), Картон 800 (1,2 мм) |
Производительность | Односторонняя печать 15000 |
Высекальный пресс: NOVACUT 106
Технические характеристики
Бумага | 80 g/m2 |
Картон | макс. 2000 g/m2 |
Гофрированный картон | макс. 4 mm |
Скорость | 8000 s/h |
Размер формата | мин. 350 x 400 mm / макс. 740 x 1060 mm |
Пресс горячего тиснения фольгой: VISIONFOIL 104-H
Технические характеристики
Бумага | 80 g/m2 |
Картон | макс. 2000 g/m2 |
Гофрированный картон | макс. 4 mm |
Скорость | 7500 s/h |
Размер формата | мин. 350 x 400 mm / макс. 74 x 1060 mm |
CTP-комплекс: AVALON N8
Технические характеристики
Лазер | 830 нм |
Разрешение | 22E: 2400 dpi, 22S: 2400 dpi, 22Sr: 2400-4000 dpi |
Максимальный размер пластин | 450 x 370 мм (304 x 370 Small Plate Option) |
Толщина пластин | 0,15 - 0,3 мм (опция 0,4мм) |
Производительность 1030х800мм, 2400dpi | 23 ф/ч |
УФ-лакирование: USTAR 36
Технические характеристики
Формат листа максимальный | 800 х 1100 мм. |
Формат листа минимальный | 310 х 406 мм. |
Лакируемая поверхность | 790 х 1090 мм. |
Производительность | До 4 500 лист/час |
Толщина бумаги | 80 - 600 г/м2. |
Резательный комплекс: PERFECTA
Технические характеристики
Максимальная высота стопы | 165 |
Полезная длина задней части стола | 2600 мм. |
Число резов в минуту | 34 |
Усилие прижима | 3.5 - 80 кН |
Скорость обратного хода затла | 2000* мм/с |